Tabela de Coparticipação Fácil 50
Válida de 03/2024 a 02/2025
# | Grupo | Subgrupo | Forma de Cobrança | % de Coparticipação | Limite de Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consultas | Consulta | Por Consulta | - | 39,00 |
2 | Consulta Oftalmológica + Pacote de Exames Baixo Custo* | Consulta Oftalmológica + Pacote de Exames Baixo Custo* | Por Consulta Oftalmológica + Pacote de Exames Baixo Custo* | - | 79,00 |
3 | Emergência | Emergência | Por Atendimento | - | 79,00 |
4 | Internação | Internação | Por Internação | - | 249,00 |
5 | Exames e Procedimentos (De 0 a 399 CHs**) | Exames e Procedimentos | Por Exame e/ou Procedimento | 50% | 79,00 |
6 | Exames e Procedimentos Especiais (Acima de 399 CHs**) | Exames e Procedimentos Especiais | Por Exame e/ou Procedimento | 50% | 249,00 |
7 | Terapias (De 0 a 399 CHs**) | Acupuntura | Por Sessão | 50% |
79,00 |
Fisioterapia | Por Sessão | 50% | 79,00 | ||
Fonoaudiologia | Por Sessão | 50% | 79,00 | ||
Terapia Ocupacional | Por Sessão | 50% | 79,00 | ||
Psicoterapia | Por Sessão | 50% | 79,00 | ||
8 | Terapias Especiais (Acima de 399 CHs**) | Terapias Especiais | Por Sessão | 50% | 249,00 |
9 | Alta Complexidade | Medicamentos Antineoplásicos e de Efeitos Adversos/Imunobiológicos | Por Medicamento Dispensado | 50% | 498,00 |
Hemodiálise/diálise | Por Mês de Execução | 50% | 498,00 | ||
Quimioterapia | Por Mês de Execução | 50% | 498,00 | ||
Radioterapia | Por Mês de Execução | 50% | 498,00 |
*Os exames incluídos no pacote são os listados a seguir e serão executados com base na necessidade e quantidade requisitada pelo médico assistente: a) Avaliação de Vias Lacrimais (Teste de Schirmer) – Monocular; b) Curva Tensional Diária – Binocular; c) Exame de Motilidade Ocular (Teste Ortóptico) – Binocular; d) Fundoscopia Sob Medriases – Binocular; e) Gonioscopia – Binocular; f) Mapeamento de Retina (Oftalmoscopia Indireta) – Monocular; g) Oftalmodinamometria – Monocular; h) Potencial de Acuidade Visual – Monocular; i) Potencial Evocado Visual (PEV); j) Retinografia Monocular; k) Teste do Reflexo Vermelho em Recém Nato (Teste Do Olhinho); l) Tonometria – Binocular; m) Visão Subnormal – Monocular.
** CHs é a sigla para Coeficiente de Honorários – utilizada como unidade básica para o cálculo dos honorários pago pela OPERADORA ao profissional prestador de serviços assistenciais