Tabela de Coparticipação Fácil 50
Válida de 09/2025 a 08/2026
| # | Grupo | Subgrupo | Forma de Cobrança | % de Coparticipação | Limite de Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consultas | Consulta | Por Consulta | - | 41,36 |
| 2 | Consulta Oftalmológica + Pacote de Exames Baixo Custo* | Consulta Oftalmológica + Pacote de Exames Baixo Custo* | Por Consulta Oftalmológica + Pacote de Exames Baixo Custo* | - | 83,78 |
| 3 | Emergência | Emergência | Por Atendimento | - | 83,78 |
| 4 | Internação | Internação | Por Internação | - | 264,08 |
| 5 | Ressonância (A partir de 400 CHs**) | Ressonância | Por Ressonância | 50% | 264,08 |
| 6 | Tomografia (A partir de 400 CHs**) | Tomografia | Por Tomografia | 50% | 264,08 |
| 7 | Ultrassom (De 0 a 399 CHs**) | Ultrassom | Por Ultrassom | 50% | 83,78 |
| 8 | Exames e Procedimentos (De 0 a 399 CHs**) | Exames e Procedimentos | Por Exame e/ou Procedimento Ambulatorial | 50% | 83,78 |
| 9 | Exames e Procedimentos Especiais (A partir de 400 CHs**) | Exames e Procedimentos Especiais | Por Exame e/ou Procedimento Ambulatorial | 50% | 264,08 |
| 10 | Terapias (De 0 a 399 CHs**) | Acupuntura | Por Sessão | 50% |
83,78 |
| Fisioterapia | Por Sessão | 50% | 83,78 | ||
| Fonoaudiologia | Por Sessão | 50% | 83,78 | ||
| Terapia Ocupacional | Por Sessão | 50% | 83,78 | ||
| Psicoterapia | Por Sessão | 50% | 83,78 | ||
| 11 | Terapias Especiais (A partir de 400 CHs**) | Terapias Especiais | Por Sessão | 50% | 264,08 |
| 12 | Alta Complexidade | Medicamentos Antineoplásicos e de Efeitos Adversos/Imunobiológicos | Por Medicamento Dispensado | 50% | 528,17 |
| Hemodiálise/diálise | Por Mês de Execução | 50% | 528,17 | ||
| Quimioterapia | Por Mês de Execução | 50% | 528,17 | ||
| Radioterapia | Por Mês de Execução | 50% | 528,17 |
*Os exames incluídos no pacote são os listados a seguir e serão executados com base na necessidade e quantidade requisitada pelo médico assistente: a) Avaliação de Vias Lacrimais (Teste de Schirmer) – Monocular; b) Curva Tensional Diária – Binocular; c) Exame de Motilidade Ocular (Teste Ortóptico) – Binocular; d) Fundoscopia Sob Medriases – Binocular; e) Gonioscopia – Binocular; f) Mapeamento de Retina (Oftalmoscopia Indireta) – Monocular; g) Oftalmodinamometria – Monocular; h) Potencial de Acuidade Visual – Monocular; i) Potencial Evocado Visual (PEV); j) Retinografia Monocular; k) Teste do Reflexo Vermelho em Recém Nato (Teste Do Olhinho); l) Tonometria – Binocular; m) Visão Subnormal – Monocular.
** CHs é a sigla para Coeficiente de Honorários – utilizada como unidade básica para o cálculo dos honorários pago pela OPERADORA ao profissional prestador de serviços assistenciais